BROWN DE ADROGUE | vs | NUEVA CHICAGO | ||
---|---|---|---|---|
SARMIENTO DE JUNIN | vs | BROWN DE MADRYN | ||
QUILMES | vs | OLIMPO | ||
INDEPENDIENTE RIVADAVIA | vs | ATLETICO RAFAELA | ||
DEPORTIVO MORON | vs | LOS ANDES | ||
CHACARITA | vs | CENTRAL CORDABA SDE | ||
MITRE SDE | vs | ALMAGRO | ||
TEMPERLEY | vs | PLATENSE | ||
INSTITUTO | vs | GIMNASIA DE MENDOZA | ||
SANTAMARINA | vs | VILLA DALMINE | ||
GIMNASIA DE JUJUY | vs | AGROPECUARIO | ||
DEFENSORES DE BELGRANO | vs | ARSENAL | ||
LIBRE: FERRO |