CAÑUELAS | 1 | vs | 0 | LOS ANDES |
---|---|---|---|---|
JUSTO JOSE DE URQUIZA | 0 | vs | 1 | ITUZAINGO |
ARGENTINO DE QUILMES | 2 | vs | 2 | FENIX |
ACASSUSO | 2 | vs | 1 | SAN MIGUEL |
COLEGIALES | 2 | vs | 2 | DEPORTIVO ARMENIO |
DEPORTIVO MERLO | 1 | vs | 1 | DOCK SUD |
TALLERES | 3 | vs | 1 | UAI URQUIZA |
DEFENSORES UNIDOS DE ZARATE | 1 | vs | 1 | VILLA SAN CARLOS |
LIBRE: COMUNICACIONES |